
家庭储能逆变器 ESS 6KW+16KWH
高能锂电池 · 4 次浏览
6KW逆变器+16KWH储能一体机,磷酸铁锂/铅酸电池兼容,150A大电流充放电,LCD显示,支持并机与WIFI监控
产品详情
产品规格参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌 | 森界锂电 |
| 外部电池类型 | 磷酸铁锂/铅酸电池 |
| 尺寸 | 550×245×1180mm |
| 额定输入电压 | 208/220/230/240V; L+N+PE |
| 断电切换时间 | 10ms |
| 最大效率 | 93% |
| 最大工作海拔 | 4000m |
| 额定能量 | 16KWh |
| 可用能量 | 14.4KWh(90% 深度放电) |
| 工作电压范围 | 40.0Vcd~58.4Vcd |
| 最大充电电流 | 120A |
| 最大充电/放电电流 | 150A |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 显示 | LCD |
| 适用场景 | 居家/别墅、光伏配套储能、后备电源 |
| 质保 | 2 年质保 |
